格力空调收费标准,长沙中央空调维修热线:0731-82596096
维修项目 | 1匹 | 1.5匹以下 | 2匹柜机 | 3匹柜机 | 5匹柜机 | 10匹柜机 | 备注说明 |
基本维修费 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 180 | 需拆卸内外及连接管机加收20% |
换件工时费 | 换件工时费 | 修2处及以下故障不累计 | |||||
更换风向叶片 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
更换导风电机 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
更换室内风机电容 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 修2处及以下故障不累计 |
更换室内贯流风叶 | 30 | 30 | 20 | 20 | 40 | 50 | |
更换室内风扇电机 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 修复电机加收20% |
更换蒸发器 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 补焊维修加收20% |
更换微电脑控制板 | 80 | 80 | 90 | 100 | 140 | 180 | 修复电脑板加收20% |
更换遥控接收器 | 50 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | 改动线路加收30% |
更换温度传感器 | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 | 改动线路加收30% |
更换拨动开关 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 改动线路加收30% |
更换室内排水管 | 50 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
更换室外排水管 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
更换室内连接纳子 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | 修2处以上加收50% |
更换室外连接纳子 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 修2处以上加收50% |
更换高压阀门 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 150 | |
更换低压阀门 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
更换毛细管 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 150 | |
更换过滤器 | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 150 | |
更换冷凝器 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
更换室外风扇电机 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 150 | |
更换外风扇叶片 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
更换室外风机电容 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
更换室外控制板 | 100 | 100 | 120 | 130 | 130 | 140 | 改动线路加收30% |
更换过载保护器 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
更换变压器 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 80 | 修复加收20% |
更换接线器 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 80 | 修复加收20% |
更换压缩机电容 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | --- | |
清洗系统管路 | 80 | 90 | 90 | 100 | 120 | 150 | |
更换交流接触器 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |
更换热继电器 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 120 | |
更换四通阀 | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 260 | |
内外机连接铜管(米) | 80 | 90 | 100 | 150 | 180 | 260 | 包括工时费 |
加国产氟里昂(压) | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 90 | 包括维修费及工时费 |
加进口氟里昂(压) | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 包括维修费及工时费 |
更换压缩机 | 200 | 200 | 220 | 230 | 400 | 650 | |
更换室外继电器 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | |
更换变频功率模块 | 130 | 140 | 140 | 140 | 160 | 200 | |
更换变频主控板 | 140 | 150 | 160 | 160 | 170 | 200 | 修复加收20% |
更换变频压缩机 | 220 | 240 | 260 | 280 | 450 | 700 | |
更换变频压缩机电容 | 110 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | |
更换液晶显示屏 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 修复加收20% |
更换变频室内电机 | 130 | 140 | 100 | 100 | 120 | 120 | 修复加收20% |
更换变频室外电机 | 130 | 140 | 100 | 100 | 120 | 120 | 修复加收20% |
清洗冷凝器 | 80 | 80 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
补漏 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 280 | |
打压 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
排空 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
检修清洗保养(次) | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 |
费用构成说明:总费用 = 基本维修费 + 换件工时费 + 零件费 备 注: 长沙电器维修网公布的《格力空调维修收费标准》是根据国家发展和改革委员会颁发的《家用电器维修服务明码标价规定》而制定的,《格力空调维修收费标准》内所述费用可供用户参考,但仅为维修费及换件工时费,不包含零件费。主要配件局部损坏但不希望更换整件或原厂家以不提供配件销售,在此情况下若客户强烈要求对配件及整机进行修复,将收取在更换此配件维修费的基础上加收50%的费用,经维修师上门实际检查之后,根据行业协会及公司规定,以先议后修为原则(表中未列项目亦属于议价范围)。 |
提 示: 1、如需公司出车取送机器车费另计。2、单位客户如需开具发票加10%税金。3、单位客户批量维修及维保总体费用可下调30%。4、市内及周边地区可免费上门免收检查费,远郊区县上门费用面议。 |